和谐劳动关系先进企业评定标准
**区和谐劳动关系先进企业评定标准
评定项目 | 评 分 标 准 | 分值 | |
劳 动 合 同 (分) | 依法 签订 | 实行全员劳动合同制度,企业与职工劳动合同签订率达100%(包括本单位外来务工人员)。 | 10 |
完善 内容 | 劳动合同内容全面、合法、程序到位,劳动合同签订、续签、解除和终止等各个环节管理完善。 | 5 | |
规范 履行 | 依据劳动合同的约定行使权利,履行义务,无违反劳动合同的现象。 | 5 | |
协 调 机 制 (分) | 健全 制度 | 建立健全平等协商集体合同制度,集体合同的内容合法、程序规范、续签及时,履约率达100%,职工满意率达95%以上。 | 5 |
组织 协调 | 依法开展工资集体协商并签订工资协议。每年进行一次工资集体协商,职工工资随企业发展逐步增长。 | 5 | |
建立健全劳动争议调解组织和制度,依法及时调解处理劳动争议,调解成功率达95%以上 | 5 | ||
保 障 机 制 (分) | 内部 规章 | 依法制定本企业内部规章制度并向职工公布,按时足额支付劳动者工资且不低于当地最低工资标准。 | 5 |
社会 保险 | 参加各项社会保险,按时足额缴纳社会保险费。 | 5 | |
规范 用工 | 遵守国家关于女职工和未成年工特殊保障的规定,没有出现侵害女职工特殊权益和未成年工合法权益的现象。 | ||
近三年内无使用童工(一票否决项) | |||
保 护 机 制 (分) | 安全 检查 | 建立劳动保障监督检查委员会。依法督促企业加强劳动安全卫生管理,完善劳动安全卫生条件,确保职工劳动和生命安全。 | 5 |
重要危险岗位区域有醒目的安全警示标志,并按有关要求管理。 | |||
近三年内无重大工伤死亡事故(一票否决项)。 | |||
技能 培训 | 建立职工职业技术业务培训制度,实行持证上岗,提高职工技能素质。 | 5 | |
工 会 工 作 (分) | 组织 建设 | 依法建立工会组织、职工入会率达到95%以上。 | 10 |
民主 权益 | 建立职工(代表)大会制度,制定《职工(代表)大会实施细则,职工(代表)大会各项工作制度 健全,职责明确。 | 5 | |
按《公司法》规定,企业董事会、监事会有职工董事、职工监事,并落实职工董事、职工监事的权利和义务,职工董事、监事认真行使了权利、履行了义务、发挥了作用。 | 5 | ||
稳 定 工 作 (分) | 职工 利益 | 认真解决职工反映的问题,把矛盾化解在基层、解决在萌芽状态。 | |
近三年内无集体劳动争议和因劳动争议引发的群体性事件(一票否决项)。 | |||
职工没有因劳动权益受侵犯提起劳动争议仲裁。 | 5 | ||
企业 利益 | 企业没有受劳动保障监察立案查处。 | 5 |
**区和谐劳动关系示范企业申请表