五五普法依法治理企业检查验收评分表
“五五”普法依法治理企业检查验收评分表
项 目 | 序 号 | 考评内容 | 标准 | 分数 | 评分标准 |
组织领导和保障到位
40 分 | 1 | 成立有党政领导为主要负责人的“五五”普法依法治理领导小组,确定了归口管理部门和办事人员。 | 有相应的组织机构名单或文件,有工作职责 | 5 | 无领导小组扣2分,无办公室扣1分, 无工作职责扣2分。 |
2 | 领导小组发挥领导核心作用,每年至少研究二次法制建设或者依法治企工作。 | 有会议记录、活动图片 | 5 | 每年无会议记录扣0.5分,无活动图片扣0.5分。 | |
3 | 及时调整领导小组成员和办公室工作人员。 | 有文件或名单 | 2 | 无文件或名单扣2分 | |
4 | 有“五五”普法规划,每年有年初计划、年终总结。(可纳入企业全年工作安排和总结中) | 有文件或资料 | 11 | 无规划扣2分。每年无计划扣0.5分,无总结扣0.5分 | |
5 | 法建工作经费纳入专项预算,专款专用,或实报实销,能根据工作需要,逐年有所增加。 | 有法建经费预算安排或实际发票 | 5 | 每年无预算安排或者无发票(复印件)扣1分 | |
6 | 建立了企业普法宣讲队,有明确的普法骨干。车间(科室)有宣讲组、班组有宣讲员或普法联络员的骨干网络。每年对普法骨干或联络员进行两次以上的法制培训。 | 有宣讲队名单 有培训安排和图片 | 6 | 无名单扣1.5分 每年无培训安排扣0.5分,无图片扣0.5分 | |
7 | 档案规范、有序,资料齐全,分类清楚,按时上报有关数据报表。 | 实地查看档案资料。 | 6 | 档案不规范扣3分,较规范扣2分。档案不齐全扣2分,较规范扣1分。 | |
着 力 提 高 法 制 宣 传 教 育 针 对 性
35 分 | 8 | 法制宣传教育纳入企业管理或绩效考核内容,进行年度和阶段性的检查考核,表彰奖励先进 | 全年工作总结有考核内容 | 2 | 每年无考核内容扣0.5分 |
9 | 建立健全企业经营管理人员、务工人员等学法用法、职工法制教育、法律顾问制度 | 有四个制度 | 4 | 少一项制度扣1分 | |
10 | 健全和完善企业经营管理人员学法用法考试考核制度,经营管理人员参加年度法制理论知识考试的参考率达90%以上,合格率均达95%以上。 | 每年有参考人员名册和考试成绩 | 4 | 每年无名册扣0.5分 每年无考试成绩扣0.5分 | |
11 | 经常性开展“法律进企业”活动,将与宪法、安全生产、劳动保障等有关法律知识纳入企业理论学习内容,每年组织学习不少于2次。 | 有学习记录和图片 | 8 | 每年少学习记录一次扣0.5分,少图片一次扣0.5分。 | |
12 | 积极开展“诚信守法企业”创建活动,增强企业依法经营的法制意识,提高企业防御金融风险、市场经营风险的能力。 | 有“诚信守法企业” 创建活动安排和活动记录 | 4 | 无安排扣2分 无活动记录扣2分, | |
13 | 通过网络等新型宣传载体,积极开辟法制宣传栏目,在企业厂房车间、办公区域、职工宿舍等地方有法制宣传专栏、标语等,适时开展法律知识竞赛、咨询、演讲、文艺晚会等法制宣传教育活动。利用宣传日、纪念日、宣传周、宣传月,积极开展“ 3.8” 、“ 3.15” 、“ 6.26” 、“12.4”等和“安全生产月”等主题法制宣传教育活动。 | 有法制宣传专栏底稿或图片,每年至少四次。有法制宣传教育活动图片或者被媒体采用信息复印件,每年至少二次。 | 13 | 截止2010年4月,有17次专栏,专栏少一次扣0.5分。应有宣传教育活动9次,少一次扣0.5分。被区委区府、合川日报等媒体采用信息一次加0。1分,重庆市级及以上部门采用信息一次加0。5分,加分总数不超过3分。 | |
不断提升依法治企水平
25分 | 14 | 企业无违法犯罪行为发生,无严重影响企业正常生产经营的行为发生,无损害企业职工合法权益行为的发生。 | 到有关部门核查 | 热门文章:
相关文章:
最新文章
|