XX产品开发实验室建议书
发布时间:2021-10-25 16:26:21
浏览数:次
一、“实验室”的主要目标和任务
以XX产品开发为主的综合实验室。主要从事XX品种和新配方、工艺开发研究,以及对已经开发成功的老产品改造研究;同时通过对竞争产品进行比较研究,为提高自有产品的市场竞争力提供比较和决策数据,并且能够为相关企业提供XX产品的分析数据。
二、投资规模
投资总额
来 源 | 预算金额 (万元) | 占总额的比例 (%) | |
国 家 拨 款 | | | |
银 行 贷 款 | | | |
自 筹 | 部 门 | | |
地 方 | | | |
企 业 | | | |
其 它 (国际、社会) | | | |
合 计 | | |
三、“实验室”的总体设计和布局
1.设备添置和经费预算(经费概算供参考)
设备名称 | 型号/数量 | 用途 | 添置方式 | 经费概算 (万元) | ||
国外 定购 | 国内 定购 | 自己 研制 | ||||
粉碎机 | 一台 | 切碎 | | √ | | 3.00 |
自动分析仪 | 一套 | 化学分析 | √ | | | 70.00 |
GC/MS | 一套 | 成分分析 | √ | | | 95.00 |
旋转蒸发仪 | 一套 | 样品处理 | √ | | | 5.00 |
吸食机 | 一套 |
| √ | | | 83.00 |
物理测试台 | QTM300 | 物理分析 | √ | | | 120.00 |
无油空压机 | 一部 | 配套设备 | √ | | | 20.00 |
恒温恒湿箱 | 一个 | 平衡样品 | √ | | | 10.00 |
电子天平 | 4台/不同精度和量程 | 衡器 | √ | | | 5.00 |
烘箱 | 一台 | 干燥 | | √ | | .10 |
冰箱 | 一台 | 样品保存 | | √ | | 0.3 |
微波炉 | 一个 | 烘干 | | √ | | 0.06 |
相关热词搜索:
建议书
产品开发
实验室
XX
热门文章:
相关文章:
最新文章
|