从文献分析看我国银杏叶研究状况(下)
发布时间:2021-12-17 15:29:41
浏览数:次
表2 银杏叶研究文献的年限分布
| 1980—1989年 | 1990—1995年 | 1996—1999年 | 2000-2006年 | |||||
文 献 | 占年代段 | 文 献 | 占年代段百 | 文 献 | 占年代段百分比 (%) | 文 献 | 占年代段百分比 (%) | ||
数(篇) | 百分比(%) | 数(篇) | 分比 (%) | 数(篇) | 数(篇 | ||||
基础 研究 | 化学组成 | 1 | 20 | 4 | 6.8 | 6 | 2.9 | 46 | 12.14 |
生 物 学 | -- | -- | 1 | 1.7 | 3 | 1.45 | 42 | 11.08 | |
提取物 研究 | 黄酮类 | 2 | 40 | 12 | 20.3 | 62 | 30.2 | 104 | 27.44 |
其 它 | -- | -- | 2 | 3.4 | 45 | 22 | 69 | 18.21 | |
产品 开发 | 综合利用 | 2 | 40 | 10 | 16.9 | 20 | 9.6 | 20 | 5.28 |
化肥农药 | -- | -- | 2 | 3.4 | 2 | 1 | 1 | 0.26 | |
食品加工 | -- | -- | 7 | 11.9 | 22 | 10.7 | 26 | 6.86 | |
药理研究 | -- | -- | 5 | 8.5 | 3 | 1.45 | 10 | 2.64 | |
病虫害防治研究 | -- | -- | 3 | 5.1 | 5 | 2.4 | 14 | 3.69 | |
一般性研究 | -- | -- | 热门文章:
相关文章:
最新文章
|