2022年招商部绩效考核表
发布时间:2022-04-23 16:30:04
浏览数:次
招 商 部 绩 效 考 核 表 | ||||||
考核日期: 年 月 日 部门考核人: 管理公司考核人: 集团公司考核人: 被考核人: | ||||||
分类 | 分 项 | 考 核 细 则 | 考 核 标 准 | 本月 分值 | 扣(加)分值 | 分项合计得分 |
考 勤 考 核 10 分 | 考勤情况10分 | 本月累计迟到 次,早退 次 | 迟到或早退每次扣2分,本项分值扣完为止,超过分值作旷工处理 | |||
本月累计被查中途离场 次 | 中途离场每次扣3分,本项分值扣完为止,超过分值作旷工处理 | |||||
本月除正常4天休息之外,请事假 天 | 请事假每天扣2分,本项分值扣完为止,超过分值作旷工处理 | |||||
本月应急突击任务未到岗 次 | 接到通知后,突击任务不到岗1次扣4分,2次扣8分,3次以上作旷工处理 | |||||
本月累计旷工 天 | 旷工1天扣3天工资,2天扣6天工资,3天以上除名 | |||||
工 作 表 现 考 核 70 分 | 工作效率/工作成果 40分 | 本严格遵守工作计划表,按时保质保量完成领导布置的各项任务 项 | 每周以周计划为基准,任务未完成1次扣2分,2次扣4分,3次扣6分,以此类推 | |||
通过每日工作总结会议能发现自身存在不足,并不断提高业务技能 | 非常好:9-10 正常:6-8 一般:5 很一般:4分 很差:4分 | |||||
工作速度:在工作安排计划的时间内,能出色完成各项工作项目 | 很快:9-10 快:6-8 正常:5 慢:4分 很拖拉:3分 | |||||
工作质量:对已经完成的各项工作做出质量评价 | 非常好:9-10 正常:6-8 一般:5 出现小错:4分 出现大错:0分 | |||||
工作态度/团队合作10分 | 能主动积极的发掘潜在客户 | 比较积极:扣0分,较好:扣1分,较差:扣2分,很差:扣3分 | ||||
接触客户的主动性,频率性 | 比较积极:扣0分,较好:扣1分,较差:扣2分,很差:扣4分 | |||||
能与团队配合良好,关注集体利益与荣誉,不损害团队利益为前提 | 发现有此现象的,发现一次扣5分,两次扣完10分 | |||||
与其他部门工作配合融洽,互助友爱,能共同完成领导下达的任务 | 与本部门其他员工共同完成任务10~20次加1分,20~30次加2分,30以上加3分 | |||||
能积极主动收集周边客户资源,做好各项调研,收集信息工作 | 很好:扣0分,较好:扣1分,较差:扣2分,很差:扣3分 | |||||
工作安全10分 | 本月个人累计发生安全问题 次 | 因个人工作发生安全问题1次扣3分,2次扣6分,3次以上扣10分 | ||||
本月被认定发现重大隐患没及时处理或汇报 次 | 发现重大隐患不及时处理或汇报1次扣3分,2次扣6分,3次以上扣10分 | |||||
日常工作/会议及培训10分 | 本月被认定工作不积极,消极怠工 次 | 消极怠工1次扣2分,2次扣4分,3次扣6分,4次以上扣10分 | ||||
本月累计对上级领导安排的工作任务不满意或拒绝执行 次 | 对上级领导安排的工作不满意或拒绝执行1次扣5分,2次以上扣10分 | |||||
注意修饰,穿工作服,精神饱满,仪表端庄,举止文雅,令人愉快 | 能够保持个人形象的加2分 | |||||
本月累计未准时参加本部门、管理公司、集团公司各类会议或培训 次 | 未准时参加本部门、管理公司、集团公司各类会议或培训1次扣2分,2次扣4分,3次扣6分,4次以上扣10分 | |||||
招 商 部 绩 效 考 核 表 | ||||||
考核日期: 年 月 日 部门考核人: 管理公司考核人: 集团公司考核人: 被考核人: | ||||||
分类 | 分 项 | 考 核 细 则 | 考 核 标 准 | 本月 分值 | 扣(加)分值 | 分项合计得分 |
工 作 表 现 考 核 70 分 | 日常工作/会议及培训10分 | 及时有效完成办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好合同签订等工作 | 失误一次扣3分 | |||
做好办公室卫生和相关接待工作 | 失误一次扣1分 | |||||
做好每日上交的工作日志 | 失误一次扣3分 | |||||
本月不在岗联系不上 次 | 不在岗时间联系不上1次扣1分,2次扣2分,3次扣3分,4次以上扣5分 | |||||
节能考核10分 | 节能降耗10分 | 从自身做起节约办公费用、纸张、打印耗材、申购物品、空调使用等 | 发生浪费现象查处1次扣4分,2次扣8分,3次以上扣10分 | |||
职业道德考核10分 | 服务质量职业道德廉洁奉公10分 | 本月在工作过程中所换下来的废旧物品未及时回收入库 次 | 在工作过程中所产生的垃圾未及时清理1次扣1分,2次扣2分,本项分值扣完为止 | |||
本月累计被商户或其它部门有效投诉 次 | 被商户或其它部门有效投诉1次扣2分,2次扣4分,3次扣6分,4次以上扣10分 | |||||
本月累计被纪检查处或商户举报职务侵占 元,且证据确凿 | 凡是被纪检查处或商户举报职务侵占100元以下且证据确凿,除接受公司纪委处理之外,部门考核扣10分,100元以上退回办公室交公司处理。 | |||||
本月综合考核得分 | ||||||
加班考核 | 加班应加分(0~120分) | 本月应急突击任务到岗 次 | 接到通知后,突击任务到岗每次加8分,最高40分 | |||
本月主动放弃正常休息 天 | 主动放弃正常休息每天加20分,最高80分 | |||||
本月加班考核得分 | ||||||
注:招商人员考核标准为:5间/月,完不成招商任务的每间扣考核工资100元。新聘招商人员考核标准:试用期二个月按:2间/月,3间/月为考核标准,完不成按100元/间扣除考核工资,试用期间不能完成考核任务执行末位淘汰或调换岗位。招商人员工资2600元/月(其中2100为基本工资,500为考核工资)。 | ||||||
文档下载《2021年招商部绩效考核表》
相关热词搜索: 绩效 招商 考核表热门文章:
- 2024年主题教育心得体会(34)2025-01-12
- 主题教育心得体会(10)(全...2025-01-12
- 2024年度主题教育心得体会(3...2025-01-12
- 2024年主题教育心得体会(4)2025-01-12
- 主题教育心得体会(14)【优...2025-01-12
- (16篇)“半条被子”精神学...2025-01-12
- 主题教育心得体会(12)(2024年)2025-01-12
- 2024主题教育心得体会(11)...2025-01-12
- 主题教育心得体会(11)(完整)2025-01-12
- 学习《习近平著作选读》心得...2025-01-12
相关文章:
- 公司党建工作绩效考核评价办法2021-08-27
- 员工月工作绩效考核2021-08-27
- 保安绩效考核表2021-08-27
- 项目绩效自评报告2021-08-27
- 公司机关部门绩效考核管理办...2021-08-27
- 部门及员工绩效考评制度2021-09-14
- 公司绩效考核办法2021-09-14
- 绩效执行阶段需要具备哪些特...2021-09-16
- 员工绩效考评方案2021-09-19
- 运用“3+1”绩效管理模型提...2021-09-28
- 招商局前三季度重点工作总结2021-08-27
- 招商策划案招商方案2021-08-27
- 年“不见面”招商引资工作方案2021-08-27
- 招商引资工作思路2021-09-09
- 总结表彰大会上的讲话 (招商...2021-09-09
- 活招商引资工作总结2021-09-11
- 2004年招商引资工作总结2021-09-12
- 招商局创建学习型机关工作情...2021-09-14
- 招商引资工作汇报2021-09-14
- 招商引资工作总结2021-09-17
- 考核表个人总结2021-10-19
最新文章