廉洁合作协议表格
发布时间:2022-01-06 15:28:14
浏览数:次
廉洁合作协议执行情况调查表
合同名称: | 时间: 年 月 日 | ||
序号 | 事 项 | 是/否 | 有关情况(时间、地点、当事人) |
1 | 甲方是否向乙方索要现金、物品、有价证券等行为 | | |
2 | 甲方是否有参加乙方安排的宴请和娱乐活动 | | |
3 | 甲方是否有为乙方多算工程量多结工程款,收受回扣、谋取私利的行为 | | |
4 | 甲方是否有在乙方报销应由个人承担的费用的行为 | | |
5 | 甲方是否有因乙方认真执行合同故意刁难乙方的行为 | | |
6 | 乙方是否有对甲方及其工作人员行贿的行为 | | |
7 | 乙方是否有利用娱乐等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员的行为 | | |
8 | 是否有违反合同的其他行为 | | |
廉洁合作协议汇总表
单位名称: | 年度: | ||||||
序号 | 合同名称 | 合同编号 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 | 协议签订时间 | 协议计划验收日期 | 计划中间验收日期 |
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | 相关热词搜索:
合作协议
表格
廉洁
热门文章:
相关文章:
最新文章
|