财务管理部绩效考核指标库
发布时间:2022-04-22 19:55:02
浏览数:次
财务管理部绩效考核指标库
岗位名称 | 序号 | 指标名称 |
总经理 | 1. | 财务管理体系满意度 |
2. | 财务规划建议被采纳次数 | |
3. | 年度财务管理工作计划完成率 | |
4. | 财务收支审核出错次数 | |
5. | 权限范围内资金流向审核出错次数 | |
6. | 资金筹措总裁满意度 | |
7. | 重大投资项目资金风险评估建议被采纳次数 | |
8. | 资金总体协调满意度 | |
9. | 子公司财务管理推进计划完成率 | |
10. | 经营管理建议被采纳次数 | |
11. | 部门内员工满意度 | |
12. | 相关人员满意度(协作) | |
副总经理(会计核算) | 1. | 会计核算制度、流程体系优化建议被采纳次数 |
2. | 会计核算标准问题处理满意度 | |
3. | 会计报表编制出错次数 | |
4. | 税务工作计划完成率 | |
5. | 税务风险控制情况 | |
6. | 财务初始化计划完成率(财务软件权限管理的合理性和满意度) | |
7. | 财务软件优化建议被采纳次数 | |
8. | 会计行为规范性 | |
9. | 核算工作计划完成率 | |
10. | 财产清查完成情况 | |
11. | 档案管理规划性 | |
12. | 财务相关信息获取及时情况 | |
13. | 财务培训满意度 (部门内部员工的满意度) | |
14. | 相关人员满意度(协作) | |
总帐税务会计 | 1. | 记帐凭证复核出错次数 |
2. | 财务系统记帐出错次数 | |
3. | 固定资产系统变动及记帐出错次数 | |
4. | 财务数据备份及时性 | |
5. | 帐务月结出错次数 | |
6. | 银行对帐、银行调节表处理出错次数 | |
7. | 财务数据定期核查疏漏次数 | |
8. | 成本费用结转出错次数 | |
9. | 涉税事务办理及时无错 | |
10. | 税务信息收集、传达的及时性 | |
11. | 档案管理满意度 | |
12. | 相关人员满意度(协作) | |
外贸会计 | 1. | 进出口业务相关凭证录入工作 |
2. | 外汇核销和国际收支申报出错次数、及时性 | |
3. | 出口退税规范性、及时性 | |
4. | 资格年度审查及时性 | |
5. | 香港公司会计相关处理及时性、出错次数 | |
6. | 销售业务账务处理出错次数、及时性 |
文档下载《财务管理部绩效考核指标库》
相关热词搜索: 财务管理 绩效 考核指标热门文章:
- 2024年学习廉洁《警示案例教...2023-12-26
- 2024XX县委书记在重阳节离退...2023-12-26
- 2024年XX政协主席在区委主题...2023-12-26
- 2024支部书记关于人居环境整...2023-12-25
- 2024党组织规范化建设工作实...2023-12-25
- 全民国家安全教育日心得感悟...2023-12-07
- 实体店双十一活动方案6篇2023-12-06
- 甄选企业出纳个人工作总结多...2023-12-06
- “中秋节”主题创意活动方案8篇2023-12-06
- 全县组织工作会议交流材料3篇2023-12-06
相关文章:
- 探讨汽车4S店财务管理重点2021-08-27
- 会计信息化财务管理影响2021-08-27
- 农村税费改革后我市教育财务...2021-09-20
- 谈财务管理中谨慎性原则及应用2021-09-22
- 严格财务管理实行民主理财2021-09-26
- 乡镇财务管理存在的问题及对策2021-09-26
- 加强农村财务审计规范农村财...2021-09-26
- 镇财政财务管理制度2021-09-27
- 论成本控制与财务管理目标2021-09-29
- 高校财务管理内部审计作用分析2021-10-21
- 公司党建工作绩效考核评价办法2021-08-27
- 员工月工作绩效考核2021-08-27
- 保安绩效考核表2021-08-27
- 项目绩效自评报告2021-08-27
- 公司机关部门绩效考核管理办...2021-08-27
- 部门及员工绩效考评制度2021-09-14
- 公司绩效考核办法2021-09-14
- 绩效执行阶段需要具备哪些特...2021-09-16
- 员工绩效考评方案2021-09-19
- 运用“3+1”绩效管理模型提...2021-09-28
最新文章